![]() | |
![]() | Vacanze in Valle d'Aosta (Introd)— Categoria: Case vacanza Inserito Oggi, alle 07:00 da, # 608 Tipologia: — 250 € |
![]() | Vacanze nello splendore dei paesaggi montani— Categoria: Case vacanza Inserito Ieri, alle 23:15 da, # 636 Tipologia: — 380 € |
![]() | Appartamenti nuovi a Introd— Categoria: Appartamenti Inserito 9 giu, alle 17:32 da, # 7444 Tipologia: — 450 € |
![]() | Inserito 8 lug, alle 18:25 da, # 3738 Tipologia: — |
![]() | Inserito 8 lug, alle 18:09 da, # 3759 Tipologia: — |
![]() | |
![]() | Ai piedi del parco naz.le del Gran Paradiso— Categoria: Case vacanza Inserito 8 ago, alle 09:00 da, # 7554 Tipologia: — 500 € |
![]() | Rustico da ristrutturare rateizzabile— Categoria: Terreni e rustici Inserito 4 lug, alle 22:50 da, # 4162 Tipologia: — 50.000 € |
![]() | Inserito 27 lug, alle 17:14 da, # 1464 Tipologia: — 300 € |
![]() | Inserito 23 giu, alle 17:25 da, # 5396 Tipologia: — 100 € |
![]() | Inserito 23 giu, alle 17:23 da, # 5399 Tipologia: — 100 € |
![]() |
Stato: | Italia |
Regione: | Valle d'Aosta |
Provincia: | Non presente |
Sindaco: | Vittorio Stefano Anglesio (Union Valdôtaine) dal 24/05/2010 |
Coordinate: | 45°41′23.88″N 7°11′15.44″E / 45.689967°N 7.187622°E45.689967; 7.187622 (Introd)Coordinate: 45°41′23.88″N 7°11′15.44″E / 45.689967°N 7.187622°E45.689967; 7.187622 (Introd) |
Altitudine: | 880 m s.l.m. |
Superficie: | 20 km² |
Abitanti: | 635[1] (31-12-2010) |
Densità: | 31,75 ab./km² |
Frazioni: | Bioley, Buillet, Chevrère, Crée, Délliod, Junod, Les Combes, Norat, Plan d'Introd, Tâche, Villes Dessous, Villes Dessus |
Comuni confinanti: | Arvier, Rhêmes-Saint-Georges, Valsavarenche, Villeneuve |
Cod. postale: | 11010 |
Prefisso: | 0165 |
Fuso orario: | UTC+1 |
Codice ISTAT: | 007035 |
Cod. catastale: | E306 |
Targa: | AO |
Cl. sismica: | zona 4 (sismicità molto bassa) |
Cl. climatica: | zona F, 3 472 GG[2] |
Nome abitanti: | introleins |
Patrono: | san Paolo |
Giorno festivo: | 25 gennaio |
Lista delle città Aosta :